令和5年度 介護ロボット導入支援情報
- 2023/05/26
- 介護ロボット導入支援情報
自治体別 介護ロボット導入支援一覧
補助金の詳細については各自治体にご確認ください。
都道府県名 | 名称 | 状況 |
---|---|---|
北海道 | ||
青 森 | ||
岩 手 | ||
秋 田 | ||
宮 城 | 令和5年度介護ロボット・ICT導入支援事業 | 募集中 |
山 形 | ||
福 島 | ||
茨 城 | ロボット介護機器普及支援事業及びICT導入支援事業 | 募集中 |
栃 木 | 介護ロボット導入支援事業 | 募集中 |
群 馬 | ||
千 葉 | ||
埼 玉 | ||
東 京 | ||
神奈川 | ||
新 潟 | ||
山 梨 | ||
長 野 | ||
静 岡 | ||
富 山 | ||
石 川 | ||
福 井 | ||
岐 阜 | ||
岐 阜 | ||
愛 知 | ||
三 重 | ||
滋 賀 | ||
京 都 | ||
兵 庫 | ||
奈 良 | ||
大 阪 | ||
和歌山 | ||
岡 山 | ||
広 島 | ||
鳥 取 | 介護ロボット導入支援事業 | 募集中 |
島 根 | ||
山 口 | 令和5年度「介護ロボット導入支援事業」 | 募集中 |
香 川 | ||
愛 媛 | ||
徳 島 | ||
高 知 | ||
福 岡 | ||
佐 賀 | ||
長 崎 | 介護ロボット・ICT普及促進事業補助金 | 募集中 |
大 分 | ||
宮 崎 | ||
熊 本 | ||
鹿児島 | ||
沖 縄 |